
QWP型下载钢潜水下载泵

QWP型下载钢潜水下载泵性能及优点
QWP型下载钢潜水下载泵是本司在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无登录、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该系列下载泵水力性能先进、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。
QWP型下载钢潜水下载泵应用范围
工厂严重染废水的排放,城市污水处理,下载系统工业污水的排放,人防系统排水站,市政工程、建筑工地。
QWP型下载钢潜水下载泵技术参数
流量:5-2000m3/h
扬程:5-80m
口径:φ25-φ500
电机功率:0.75-250KW
电压:380V
介质温度:≤80℃
QWP型下载钢潜水下载泵型号意义
QWP型下载钢潜水下载泵性能参数表
align=center>型 号 |
align=center>口 径 (mm) |
align=center>流 量 (m3/h) |
align=center>扬 程 千亿国际下载 |
align=center>功 率 (kw) |
align=center>转 速 (r/min) |
align=center>效 率 (%) |
QW25-8-22-1.1 | align=center>25 | align=center>8 | align=center>22 | align=center>1.1 | align=center>2825 | align=center>38.5 |
QW32-12-15-1.1 | align=center>32 | align=center>12 | align=center>15 | align=center>1.1 | align=center>2825 | align=center>40 |
QW40-15-15-1.5 | align=center>40 | align=center>15 | align=center>15 | align=center>1.5 | align=center>2840 | align=center>45.1 |
QW40-15-30-2.2 | align=center>40 | align=center>15 | align=center>30 | align=center>2.2 | align=center>2840 | align=center>48 |
QW50-20-7-0.75 | align=center>50 | align=center>20 | align=center>7 | align=center>0.75 | align=center>1390 | align=center>54 |
QW50-10-10-0.75 | align=center>50 | align=center>10 | align=center>10 | align=center>0.75 | align=center>1390 | align=center>56 |
QW50-20-15-1.5 | align=center>50 | align=center>20 | align=center>15 | align=center>1.5 | align=center>2840 | align=center>55 |
QW50-15-25-2.2 | align=center>50 | align=center>15 | align=center>25 | align=center>2.2 | align=center>2840 | align=center>56 |
QW50-18-30-3 | align=center>50 | align=center>18 | align=center>30 | align=center>3 | align=center>2880 | align=center>58 |
QW50-25-32-5.5 | align=center>50 | align=center>25 | align=center>32 | align=center>5.5 | align=center>2900 | align=center>53 |
QW50-20-40-7.5 | align=center>50 | align=center>20 | align=center>40 | align=center>7.5 | align=center>2900 | align=center>55 |
QW65-25-15-2.2 | align=center>65 | align=center>25 | align=center>15 | align=center>2.2 | align=center>2840 | align=center>52 |
QW65-37-13-3 | align=center>65 | align=center>37 | align=center>13 | align=center>3 | align=center>2880 | align=center>55 |
QW65-25-30-4 | align=center>65 | align=center>25 | align=center>30 | align=center>4 | align=center>2890 | align=center>58 |
QW65-30-40-7.5 | align=center>65 | align=center>30 | align=center>40 | align=center>7.5 | align=center>2900 | align=center>56 |
QW65-35-50-11 | align=center>65 | align=center>35 | align=center>50 | align=center>11 | align=center>2930 | align=center>60 |
QW65-35-60-15 | align=center>65 | align=center>35 | align=center>60 | align=center>15 | align=center>2930 | align=center>63 |
QW80-40-7-2.2 | align=center>80 | align=center>40 | align=center>7 | align=center>2.2 | align=center>1420 | align=center>52 |
QW80-43-13-3 | align=center>80 | align=center>43 | align=center>13 | align=center>3 | align=center>2880 | align=center>50 |
QW80-40-15-4 | align=center>80 | align=center>40 | align=center>15 | align=center>4 | align=center>2890 | align=center>57 |
QW80-65-25-7.5 | align=center>80 | align=center>65 | align=center>25 | align=center>7.5 | align=center>2900 | align=center>56 |
QW100-80-10-4 | align=center>100 | align=center>80 | align=center>10 | align=center>4 | align=center>1440 | align=center>62 |
QW100-110-10-5.5 | align=center>100 | align=center>110 | align=center>10 | align=center>5.5 | align=center>1440 | align=center>66 |
QW100-100-15-7.5 | align=center>100 | align=center>100 | align=center>15 | align=center>7.5 | align=center>1440 | align=center>67 |
QW100-85-20-7.5 | align=center>100 | align=center>85 | align=center>20 | align=center>7.5 | align=center>1440 | align=center>68 |
QW100-100-25-11 | align=center>100 | align=center>100 | align=center>25 | align=center>11 | align=center>1460 | align=center>65 |
QW100-100-30-15 | align=center>100 | align=center>100 | align=center>30 | align=center>15 | align=center>1460 | align=center>66 |
QW100-100-35-18.5 | align=center>100 | align=center>100 | align=center>35 | align=center>18.5 | align=center>1470 | align=center>65 |
QW125-130-15-11 | align=center>125 | align=center>130 | align=center>15 | align=center>11 | align=center>1460 | align=center>62 |
QW120-130-20-15 | align=center>125 | align=center>130 | align=center>20 | align=center>15 | align=center>1460 | align=center>63 |
QW150-145-9-7.5 | align=center>150 | align=center>145 | align=center>9 | align=center>7.5 | align=center>1440 | align=center>63 |
QW150-180-15-15 | align=center>150 | align=center>180 | align=center>15 | align=center>15 | align=center>1460 | align=center>65 |
QW150-180-20-18.5 | align=center>150 | align=center>180 | align=center>20 | align=center>18.5 | align=center>1470 | align=center>75 |
QW150-180-25-22 | align=center>150 | align=center>180 | align=center>25 | align=center>22 | align=center>1470 | align=center>76 |
QW150-130-30-22 | align=center>150 | align=center>130 | align=center>30 | align=center>22 | align=center>1470 | align=center>75 |
QW150-180-30-30 | align=center>150 | align=center>180 | align=center>30 | align=center>30 | align=center>1470 | align=center>73 |
QW150-200-30-37 | align=center>150 | align=center>200 | align=center>30 | align=center>37 | align=center>1480 | align=center>70 |
QW200-300-7-11 | align=center>200 | align=center>300 | align=center>7 | align=center>11 | align=center>970 | align=center>73 |
QW200-250-11-15 | align=center>200 | align=center>250 | align=center>11 | align=center>15 | align=center>970 | align=center>74 |
QW200-400-10-22 | align=center>200 | align=center>400 | align=center>10 | align=center>22 | align=center>1470 | align=center>76 |
QW200-400-13-30 | align=center>200 | align=center>400 | align=center>13 | align=center>30 | align=center>1470 | align=center>73 |
QW200-250-15-18.5 | align=center>200 | align=center>250 | align=center>15 | align=center>18.5 | align=center>1470 | align=center>72 |
QW200-300-15-22 | align=center>200 | align=center>300 | align=center>15 | align=center>22 | align=center>1470 | align=center>73 |
QW200-250-22-30 | align=center>200 | align=center>250 | align=center>22 | align=center>30 | align=center>1470 | align=center>71 |
QW200-350-25-37 | align=center>200 | align=center>350 | align=center>25 | align=center>37 | align=center>1980 | align=center>75 |
QW200-400-30-55 | align=center>200 | align=center>400 | align=center>30 | align=center>55 | align=center>1480 | align=center>70 |
QW250-600-9-30 | align=center>250 | align=center>600 | align=center>9 | align=center>30 | align=center>980 | align=center>74 |
QW250-600-12-37 | align=center>250 | align=center>600 | align=center>12 | align=center>37 | align=center>1480 | align=center>78 |
QW250-600-15-45 | align=center>250 | align=center>600 | align=center>15 | align=center>45 | align=center>1480 | align=center>75 |
QW250-600-20-55 | align=center>250 | align=center>600 | align=center>20 | align=center>55 | align=center>1480 | align=center>73 |
QW250-600-25-75 | align=center>250 | align=center>600 | align=center>25 | align=center>75 | align=center>1480 | align=center>73 |
QW300-800-12-45 | align=center>300 | align=center>800 | align=center>12 | align=center>45 | align=center>980 | align=center>76 |
QW300-500-15-45 | align=center>300 | align=center>500 | align=center>15 | align=center>45 | align=center>980 | align=center>70 |
QW300-800-15-55 | align=center>300 | align=center>800 | align=center>15 | align=center>55 | align=center>980 | align=center>73 |
QW300-600-20-55 | align=center>300 | align=center>600 | align=center>20 | align=center>55 | align=center>980 | align=center>75 |
QW300-800-20-75 | align=center>300 | align=center>800 | align=center>20 | align=center>75 | align=center>980 | align=center>78 |
QW300-950-20-90 | align=center>300 | align=center>950 | align=center>20 | align=center>90 | align=center>980 | align=center>80 |
QW300-1000-25-110 | align=center>300 | align=center>1000 | align=center>25 | align=center>110 | align=center>980 | align=center>82 |
QW350-1100-10-55 | align=center>350 | align=center>1100 | align=center>10 | align=center>55 | align=center>980 | align=center>84.5 |
QW350-1500-15-90 | align=center>350 | align=center>1500 | align=center>15 | align=center>90 | align=center>980 | align=center>82.5 |
QW350-1200-18-90 | align=center>350 | align=center>1200 | align=center>18 | align=center>90 | align=center>980 | align=center>83.1 |
QW350-1100-28-132 | align=center>350 | align=center>1100 | align=center>28 | align=center>132 | align=center>740 | align=center>83.2 |
QW350-1000-36-160 | align=center>350 | align=center>1000 | align=center>36 | align=center>160 | align=center>740 | align=center>78.5 |
QW400-1500-10-75 | align=center>400 | align=center>1500 | align=center>10 | align=center>75 | align=center>980 | align=center>82.1 |
QW400-2000-15-132 | align=center>400 | align=center>2000 | align=center>15 | align=center>132 | align=center>740 | align=center>85.5 |
QW400-1700-22-160 | align=center>400 | align=center>1700 | align=center>22 | align=center>160 | align=center>740 | align=center>82.1 |
QW400-1500-26-160 | align=center>400 | align=center>1500 | align=center>26 | align=center>160 | align=center>740 | align=center>83.5 |
QW400-1700-30-200 | align=center>400 | align=center>1700 | align=center>30 | align=center>200 | align=center>740 | align=center>83.5 |
QW400-1800-32-250 | align=center>400 | align=center>1800 | align=center>32 | align=center>250 | align=center>740 | align=center>82.1 |
QW500-2500-10-110 | align=center>500 | align=center>2500 | align=center>10 | align=center>110 | align=center>740 | align=center>82 |
QW500-2600-15-160 | align=center>500 | align=center>2600 | align=center>15 | align=center>160 | align=center>740 | align=center>83 |
QW500-2400-22-220 | align=center>500 | align=center>2400 | align=center>22 | align=center>220 | align=center>740 | align=center>84 |
QW500-2600-24-250 | align=center>500 | align=center>2600 | align=center>24 | align=center>250 | align=center>740 | align=center>82 |
———————————————————————————
订货须知:
一、您在订购产品时需提供流量(Q)、扬程(H)、及介质等。并指出介质的易燃性、易爆性、毒性、腐蚀性、结晶性及是否允许封液渗入介质内。
二、若您对原动机有特殊要求时,应说明应用现场条件,环境温度、安装地点及类别(防爆、防火等要求)电压大小等。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们沁泉泵阀的技术专家为您审核把关。
四、泵经过长期运行后性能有显著下降时应拆机检查,并更换易损件(轴承、叶轮、叶轮密封环、导叶套、轴封等)。机组大修期一般为一年。
五、泵每运行500小时应对轴承进行加油。
六、配填料型密封而产生的漏水属正常现象。
主要产品:
管道登录泵|
自吸下载泵|
气动隔膜泵|
多级登录泵|
深井泵
千亿国际下载 浙江沁泉泵阀有限公司 24小时客服热线:400-9922-801
总部地址:浙江省温州市永嘉县东瓯街道河田村中心路19号 邮编:325105 图文传真:0577-67925293
销售热线:0577-21821249手机:15967796919腾讯QQ:283676090
网址:www.szdkwy.com 企业邮箱:qq@szdkwy.com
千亿国际下载 浙江沁泉泵阀有限公司 24小时客服热线:400-9922-801
总部地址:浙江省温州市永嘉县东瓯街道河田村中心路19号 邮编:325105 图文传真:0577-67925293
销售热线:0577-21821249手机:15967796919腾讯QQ:283676090
网址:www.szdkwy.com 企业邮箱:qq@szdkwy.com